Clasificacion Final sumado el puntaje de la hubicacion corrida la 3er y 4ta carrera de la 2da fecha del nacional de descenso

Elite
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 186 SANTIAGO, JAVIER TUCUMAN - NOA 2 1 3
2 177 CINGOLANI, PABLO CORDOBA - CENTRO 1 2 3
3 43 DE SANTIAGO, SANTIAGO CORDOBA - CENTRO 6 4 10
4 61 CINGOLANI, MATIAS CORDOBA - CENTRO 5 5 10
5 175 RAFFO, MARTIN BARILOCHE - ANDINA 3 8 11
6 176 RODRIGUEZ, GONZALO BARILOCHE - ANDINA 4 11 15
7 171 PELEGRINA, OSCAR NEUQUEN - SUR 9 7 16
8 54 GARCIA, GUILLERMO TUCUMAN - NOA 14 3 17
9 178 ORIOZABALA, FERNANDO MENDOZA - NUEVO CUYO 8 9 17
10 183 DE SANTIAGO, SEBASTIAN CORDOBA - CENTRO 12 6 18
11 184 MALLMAN, MARCOS BARILOCHE - ANDINA 10 10 20
12 182 PELAIA, ISMAEL MENDOZA - NUEVO CUYO 11 13 24
13 53 LUNA, JUAN PABLO TUCUMAN - NOA 15 12 27
14 55 IRUSTA, GONZALO CORDOBA - CENTRO 13 16 29
15 44 GRASSO, LUCIANO CORDOBA - CENTRO 16 17 33
16 185 GASO, PABLO CATAMARCA - NOA 7 26 33
17 46 GARCIA, LEONARDO TUCUMAN - NOA 24 14 38
18 188 SOTO, ENZO CATAMARCA - NOA 21 18 39
19 189 FIGUEROA, ESTEBAN CATAMARCA - NOA 20 19 39
20 181 PICHETA, CARLOS CORDOBA - CENTRO 18 22 40
21 631 BLAS, BENJAMIN TUCUMAN - NOA 19 21 40
22 57 FABIAN , LUCAS CORDOBA - CENTRO 22 20 42
23 172 MAZA, BRUNO CORDOBA - CENTRO 17 25 42
24 59 GELADA, FRANCO CORDOBA - CENTRO 29 15 44
25 56 CASTILLO, LUIS TUCUMAN - NOA 23 24 47
26 117 MENDEZ, DAVID CORDOBA - CENTRO 25 23 48
27 58 ARIZA, GABRIEL CORDOBA - CENTRO 28 27 55
28 62 MARTINEZ, SEBASTIAN CORDOBA - CENTRO 27 28 55
29 187 NIETO, PABLO ALEJANDRO CATAMARCA - NOA 26 29 55
Juveniles
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 628 RIVA, FRANCO CORDOBA - CENTRO 2 1 3
2 630 PALADINO, MAURO CORDOBA - CENTRO 1 2 3
3 634 FERRARI, GUIDO SANTIAGO DEL ESTERO - NOA 3 3 6
4 629 ARMESTO, NICOLAS CORDOBA - CENTRO 4 4 8
5 635 PASTORIZA, CARLOS TUCUMAN - NOA 5 5 10
6 627 EGGERS, CONRADO BARILOCHE - ANDINA 7 6 13
7 633 AHUMADA, MARTIN CATAMARCA - NOA 6 8 14
8 632 REYNOLDS, GUILLERMO CORDOBA - CENTRO 8 7 15
PreJuveniles
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 452 CUEVAS, MATIAS CORDOBA - CENTRO 2 1 3
2 450 MARTINO, LUIS CORDOBA - CENTRO 1 3 4
3 451 JALIL, GABRIEL CORDOBA - CENTRO 3 2 5
4 723 GARAY, NOE CORDOBA - CENTRO 6 0 6
5 447 BLANCO, SERGIO BARILOCHE - ANDINA 5 4 9
6 449 AVELLANEDA, FERNANDO CORDOBA - CENTRO 4 5 9
7 448 OGAS, MAXIMILIANO CATAMARCA - NOA 7 6 13
Menores
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 719 CARRAZANA, ANGEL CATAMARCA - CENTRO 1 1 2
2 717 BORKOUSKI, GEREMIAS CORDOBA - CENTRO 2 2 4
Master A
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 565 LUJAN, CLAUDIO NEUQUEN - SUR 1 1 2
2 569 LOMBARD, PABLO MENDOZA - NUEVO CUYO 2 2 4
3 570 GARCIA, GERMAN CORDOBA - CENTRO 3 3 6
4 571 AMAYA, FABIO CORDOBA - CENTRO 5 4 9
5 568 BULACIO, JUAN TUCUMAN - NOA 4 7 11
6 549 PATIĽO, JUAN MENDOZA - NUEVO CUYO 6 5 11
7 548 PAVON, GREGORIO BARILOCHE - ANDINA 8 6 14
8 567 MONSERRAT, MIGUEL MENDOZA - NUEVO CUYO 7 8 15
Master B
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 808 ROULET, RODOLFO CORDOBA - CENTRO 2 2 4
2 807 GOMEZ, SERGIO MENDOZA - NUEVO CUYO 1 1 2
Damas
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 1111 ALBARRACIN, CARLA CORDOBA - CENTRO 1 1 2
2 1110 GOYENECHE, ANTONELLA CORDOBA - CENTRO 0 2 2
Promo Mayor
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 257 PREVEDELLO, EDGARDO CATAMARCA - CENTRO 1 2 3
2 254 SOSA, IVAN CATAMARCA - NOA 3 1 4
3 247 MAIO, GEREMIAS CORDOBA - CENTRO 2 3 5
4 251 GOMEZ, LEONEL CORDOBA - CENTRO 4 5 9
7 636 PINTOS, SERGIO MENDOZA 5 8 13
8 245 AGUDO, DANIEL CATAMARCA - NOA 7 6 13
9 253 SANDRI, GERARDO SANTA FE - NEA 6 7 13
10 248 LOPEZ, ADRIAN CATAMARCA - NOA 10 4 14
11 255 VALDEZ, HECTOR CATAMARCA - NOA 8 9 17
Promo Menor
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 348 IRIARTE, ALVARO TUCUMAN - NOA 1 2 3
2 342 BARATTA, MAXIMO RIO NEGRO - ANDINA 2 3 5
3 350 BIZZOTTO, FABRIZZIO CATAMARCA - NOA 5 1 6
4 343 ZAR, GAMALIEL CATAMARCA - NOA 3 4 7
5 252 RUBIO, SIMON CORDOBA - CENTRO 9 9 9
6 349 OLIVA, LUIS MIGUEL CORDOBA - CENTRO 4 7 11
7 344 LUCERO, BRUNO CATAMARCA - NOA 6 6 12
8 365 ORTIZ, LUCIANO CATAMARCA - NOA 8 5 13
9 345 PEDERNERA, MATIAS CORDOBA - CENTRO 7 8 15
Invitados
POSIC PECHERA NOMBRE PROVINCIA C1 C2 TOTAL
1 903 ROMERO, MARTIN TUCUMAN - NOA 1 1 2
2 902 SUAYA, ALEJANDRO CORDOBA - CENTRO 2 2 4
3 900 LLANOS, MARCELO MENDOZA - NUEVO CUYO 7 0 7
4 914 CARAM, JOSE TUCUMAN - NOA 3 4 7
5 905 CISTERNA, JULIAN ENTRE RIOS - NEA 5 3 8
7 911 GARCIA, ALVARO TUCUMAN - NOA 10 0 10
8 907 MERCADO, FERNANDO LA RIOJA - NUEVO CUYO 6 5 11
9 913 PEĽA, FERNANDO TUCUMAN - NOA 8 6 14
10 912 GURIDE, JORGE TUCUMAN - NOA 9 7 16
11 810 BERNARDI, ALEJANDRO MENDOZA - NUEVO CUYO 11 8 19
12 910 MAS, FERNANDO CATAMARCA - NOA 12 9 21
13 901 BARROS, PABLO CORDOBA - CENTRO 4 0 4